當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 半導(dǎo)體前道工藝設(shè)備 > 1 光刻設(shè)備 > VPG 300 DI無掩模直接成像儀光刻機
簡要描述:PG 300 DI 是一款體積圖案發(fā)生器,專為在 i 線光刻膠中直接寫入高分辨率微結(jié)構(gòu)而設(shè)計。它源自掩模制作工具,具有所有先進的 VPG 系統(tǒng)組件,能夠以最高的精度和準(zhǔn)確度進行書寫。最大寫入?yún)^(qū)域覆蓋 300 mm 晶圓。VPG 300 DI 系統(tǒng)的目標(biāo)用途主要是學(xué)術(shù)和工業(yè)研究與開發(fā),這些領(lǐng)域需要高靈活性和小于 2 μm 的特性。該系統(tǒng)可滿足各種應(yīng)用的需求,包括產(chǎn)品原型制作、MEMS、與其他工具的
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品概述:
PG 300 DI 是一款體積圖案發(fā)生器,為在 i 線光刻膠中直接寫入高分辨率微結(jié)構(gòu)而設(shè)計。它源自掩模制作工具,具有所有先進的 VPG 系統(tǒng)組件,能夠以高的精度和準(zhǔn)確度進行書寫。大寫入?yún)^(qū)域覆蓋 。
寫入模式 | 一 | 二 |
寫作表現(xiàn) | ||
小特征尺寸 [μm] | 0.5 | 0.8 |
小行數(shù)和間距 [μm] | 0.8 | 1.2 |
地址網(wǎng)格 [nm] | 4 | 8 |
邊緣粗糙度 [3σ, nm] | 30 | 40 |
CD均勻度 [3σ, nm] | 50 | 60 |
2鼈層對齊(全局)[nm] | 100 | 130 |
寫入速度 [mm2/分鐘] | 340* | 1020* |
*快速模式:680 和 2056 mm2/min,具有相似的性能,但沒有規(guī)格 | ||
100 x 100 mm 的曝光時間2面積 [min] | 39 | 17 |
系統(tǒng)特點 | |
光源 | 355 nm 的高功率 DPSS 激光器 |
大基板尺寸和寫入面積 | 300 x 300 毫米2 |
基板厚度 | 0 至 12 mm (可根據(jù)要求提供其他厚度) |
大曝光面積 | 300 x 300 毫米2 |
自動對焦 | 實時自動對焦系統(tǒng)(光學(xué)和氣動) |
自動對焦補償范圍 | 高達 80 μm |
流量箱 | (閉環(huán))溫控環(huán)境試驗箱 |
對準(zhǔn)和計量 | 用于測量和對準(zhǔn)的相機系統(tǒng)和軟件包 |
其他功能和選項 | 100、150、200 和 300 mm 晶圓的全自動處理和預(yù)對準(zhǔn)。光學(xué)邊緣檢測、頂部對準(zhǔn)以及可選的紅外和背面對準(zhǔn)。Zerodur® 載物臺和高分辨率差分干涉儀 |
系統(tǒng)尺寸 | |
系統(tǒng) / 電子機架 | |
寬度 [mm] | 2605 / 800 |
深度 [mm] | 1652 / 650 |
高度 [mm] | 2102 / 1800 |
重量 [kg] | 3550 / 180 |
安裝要求 | |
電氣 | 400 VAC ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A, 3 相 |
壓縮空氣 | 6 - 10 巴 |
產(chǎn)品咨詢