當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 半導體前道工藝設(shè)備 > 1 光刻設(shè)備 > VPG 200 / VPG 400有掩膜光刻機
簡要描述:VPG 200 / VPG 400 體積圖形發(fā)生器是光刻系統(tǒng),專為 i-line 光刻膠的多用途掩模制造而設(shè)計。它們支持所有標準的中小型面罩尺寸,最大尺寸為 410 x 410 mm++2.應用包括 MEMS 掩模制造、先進封裝、3D 集成、LED 和 OLED 掩模以及微流體。VPG 具有經(jīng)過現(xiàn)場驗證的超高速曝光引擎和高功率 DPSS 激光器。其技術(shù)將高分辨率、準確性和出色的圖像質(zhì)量與高吞吐
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
1. 產(chǎn)品概述:
VPG 200 / VPG 400 體積圖形發(fā)生器是光刻系統(tǒng),為 i-line 光刻膠的多用途掩模制造而設(shè)計。它們支持所有標準的中小型面罩尺寸,大尺寸為 410 x 410 mm++2.
寫入模式 | I-QX系列 | 一代 | 二代 | 三代 |
寫作表現(xiàn) | ||||
小結(jié)構(gòu)尺寸 [μm] | 0.75 | 0.75 | 1 | 2 |
小行數(shù)和間距 [μm] | 1.5 | 1.5 | 2 | 4 |
地址網(wǎng)格 [nm] | 12.5 | 12.5 | 25 | 50 |
邊緣粗糙度 [3σ, nm] | 30 | 40 | 50 | 70 |
CD均勻度 [3σ, nm] | 55 | 65 | 75 | 110 |
拼接穩(wěn)定性 [3σ, nm] | 30 | 60 | 70 | 100 |
第 2 層對準 [nm] | 225 | 225 | 350 | 500 |
寫入速度 [mm2/min] | 485 | 970 | 3150 | 6400 |
100 x 100 mm 的曝光時間2面積 [min] | 28 | 14 | 5.6 | 3.5 |
系統(tǒng)特點 | |
光源 | 355 nm 的高功率 DPSS 激光器 |
大基板尺寸 | 9 英寸 x 9 英寸/17 英寸 x 17 英寸 |
基板厚度 | 0 至 12 mm (可根據(jù)要求提供其他厚度) |
大曝光面積 | 205 x 205 毫米2/ 410 x 410 毫米2 |
自動對焦 | 實時自動對焦系統(tǒng)(光學和氣動) |
自動對焦補償范圍 | 高達 80 μm |
流量箱 | (閉環(huán))溫控環(huán)境試驗箱 |
對準 | 用于測量和對準的相機系統(tǒng)和軟件包 |
其他功能和選項 | 2D載物臺貼圖和數(shù)據(jù)、Mura校正、邊緣檢測器、多種數(shù)據(jù)輸入格式(DXF、CIF、GDSII、Gerber等)、可選的自動掩模處理、可選的Zerodur®載物臺和特殊卡盤 |
系統(tǒng)尺寸 | |
系統(tǒng) / 電子機架 | |
寬度 [mm] | 2605 / 800 |
深度 [mm] | 1652 / 650 |
高度 [mm] | 2102 / 1800 |
重量 [kg] | 3550 / 180 |
安裝要求 | |
電氣 | 400 VAC ± 5 %, 50/60 Hz, 16 A, 3 相 |
壓縮空氣 | 6 - 10 巴 |
產(chǎn)品咨詢